С гидроманипуляторами
Седельный тягач с ГМ Синегорец-75 Седельный тягач с ГМ Синегорец-75 предназначен для погрузки и разгрузки и транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности Технические характеристики седельного тягача Седельный тягач с ГМ Синегорец-75Весовые параметры |
---|
Полная масса, кг | 26585 | Снаряженная масса, кг | 9570 | Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-236НЕ2, дизельный с турбонаддувом | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) | Колеса |
---|
Модель шин | ИД-П284 с регулируемым давлением | Размер шин | 1200х500-508 | Кран-манипуляторная установка |
---|
Грузовой момент, кНм | 75 | Максимальный вылет стрелы, м | 7,8 | Максимальный угол поворота, C° | 415 | Тип | Синегорец-75 | Угол подъема стрелы, C° | 85 | Ход удлинителя стрелы, м | 1,2 | Трансмиссия |
---|
Коробка передач | Механическая, 5-и ступенчатая, трехходовая | Раздаточная коробка | Механическая, 2-х ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | Характеристики транспортного средства при полной массе |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Цена седельного тягача Седельный тягач с ГМ Синегорец-75: Звоните |