Лесовозы с гидроманипуляторами
Лесовоз с ГМ СФ-65С Лесовоз с ГМ СФ-65С предназначен для погрузки, разгрузки и транспортировки сортиментов по всем видам дорог и местности Технические характеристики Лесовоз с ГМ СФ-65СВесовые параметры |
---|
Масса перевозимого груза, кг | 15300 | Полная масса, кг | 29600 | Двигатель |
---|
Модель | ЯМЗ-236НЕ2, дизельный с турбонаддувом | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) | Колеса |
---|
Модель шин | ИД-П284 с регулируемым давлением | Размер шин | 1200х500-508 | Кран-манипуляторная установка |
---|
Габаритные размеры в транспортном положении, м | 2,5х2,4 | Гидронасос | | Грузовой момент, кНм | 65 | Максимальный вылет стрелы, м | 7,1 | Максимальный угол поворота, C° | 415 | Масса без захвата и ротатора, кг | 1684 | Номинальная подача, л/мин | 80 | Потребляемая мощность, кВт | 25 | Рабочее давление, МПа | 17 | Тип | СФ-65С | Трансмиссия |
---|
Коробка передач | Механическая, 5-и ступенчатая, трехходовая | Раздаточная коробка | Механическая, 2-х ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | Характеристики транспортного средства при полной массе |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Цена Лесовоз с ГМ СФ-65С: Звоните |