Гидрооборудование |
---|
ЭО-5225 комплектуется как отечественной гидравликой (ЭО-5225-06 - серийная гидроаппаратура и насосный агрегат на базе насосов производства "Пневмостроймашина"), так и импортной производства фирмы "BOSCH-REXROTH" (ЭО-5225-10). При любой комплектации устанавливаются колонки управления "BOSCH-REXROTH". Применение установки высокого качества позволяет значительно улучшить динамику работы гидропривода, повышает надёжность и долговечность деталей и узлов экскаватора, обеспечивает простоту обслуживания. Конструкция подшипниковых узлов на валах позволяет выдерживать большие нагрузки. Двухпоточный гидропривод с автоматическим суммированием потоков осуществляет как одно любое движение рабочего оборудования, так и, благодаря автоматическому разделению потоков, одновременно два движения рабочего оборудования и поворот платформы. Особенностью управления является возможность безопасного опускания стрелы с помощью педали из кабины оператора. | Гидрораспределитель |
---|
BOSCH - REXROTH | Гидроцилиндров | BOSCH - REXROTH |
Заправочная емкость гидросистемы, в т.ч. гидробак, л | 620 |
Регулирующий | BOSCH - REXROTH |
Гидросистема |
---|
Агрегат насосный | BOSCH - REXROTH |
Гидромотор механизма передвижения | 310.3.112 |
Гидромотор поворота платформы | 310.3.112 |
Мощность насосной установки, кВт | 270 |
Двигатель |
---|
Максимальный крутящий момент,кгс.м | 90 |
Модель | ЯМЗ-238 Б с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 |
Степень сжатия | 16,5 |
Число цилиндров x диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 8Х130Х140 |
Кабина |
---|
На экскаваторе ЭО-5225 установлена серийная одноместная кабина, оборудованная креслом машиниста, пультом управления, приборами контроля и системой обогрева, предусмотрены места для хранения термоса, огнетушителя, аптечки, возможна дополнительная комплектация кондиционером. Установка нового двигателя, а также кабины машиниста на амортизаторах позволила снизить шум в кабине машиниста до 70 дВ(А). Уровень внешнего шума также снижен в результате применения глушителя новой конструкции. Окна кабины обеспечивают превосходный обзор рабочей зоны; солнцезащитный козырёк предохраняет от прямых солнечных лучей. Наличие верхнего люка, вентилятора и автономного обогревателя создаёт необходимый микроклимат в кабине оператора при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С. Две рукоятки управления рабочим оборудованием и поворотом платформы, вмонтированные в кресло-пульт, перемещаются лёгким нажатием кистей рук. В кабине установлен рычаг, отключающий работу гидросистемы при выходе машиниста из кабины. Размеры и оборудование кабины соответствуют международным стандартам ИСО. | Масса эксплуатационная |
---|
Обратная лопата, кг | 38100 |
Прямая лопата, кг | 37900 |
Рабочая температура окружающей среды |
---|
До | + 40°С |
От | - 40°С |
Рабочее оборудование |
---|
Основным рабочим оборудованием экскаватора ЭО-5225 является обратная лопата с ковшом номинальной вместимостью 1,85 кубических метра. Рабочее оборудование прямая лопата может комплектоваться сменным ковшом ёмкостью 2,0 м. куб., для разработки тяжёлых грунтов. Оборудование монтируется на верхнее отверстие поворотной платформы, что позволяет увеличить высоту копания и высоту выгрузки, а в сочетании с повышенной мощностью дизельного двигателя и насосной установки даёт возможность увеличить на 30-35% его техническую производительность. | Силовая установка |
---|
ЭО-5225 оснащён восьмицилиндровым двигателем ЯМЗ-238Б мощностью 220 кВт (300 л.с.) с максимальной частотой вращения выходного вала 2175 об/мин, электрическим стартёром, а также системой турбонаддува, которая обеспечивает повышение мощности двигателя и улучшает экологические показатели. К картеру маховика присоединён редуктор с двумя автоматически регулируемыми аксиально-поршневыми насосами. Модель ЭО-5225 оснащена раздельными, полностью унифицированными гидравлическим и топливным баками, объём каждого, из которых составляет 365 л. Система подогрева двигателя и обогрева кабины машиниста с применением автономного подогревателя фирмы "Eberspecher" автоматически поддерживает тепловой режим работы двигателя и обеспечивает подогрев дизельного топлива при температуре ниже -50°С. | Скорость передвижения |
---|
Максимальная, км/ч | 3,6 |
Минимальная, км/ч | 2,1 |
Предельный угол пути, C° | 20 |
Продолжительность рабочего цикла, с | 20 |
Топливный бак |
---|
Заправочная емкость, л | 420 |
Тормоза |
---|
Механизма передвижения | дисковые |
Механизма поворота | дисковые |
Ходовая часть и поворотная платформа |
---|
Базовая машина ЭО-5225 состоит из ходовой тележки и поворотной платформы. ;Ходовая часть представляет собой систему, включающую ходовую раму, на которой установлены два привода хода (гидромотор и планетарный редуктор с дисковыми тормозами), механизм сдавания с устройствами натяжения гусеничных лент, катки и гусеничные ленты. Поворотная платформа крепится на ходовую тележку через опорно-поворотное устройство (ОПУ) диаметром 1900 мм и представляет собой конструкцию рамного типа, на которую устанавливается дизельный двигатель, топливный и гидравлический баки, кабина, элементы гидросистемы и сменное рабочее оборудование. Для придания необходимой устойчивости при работе экскаватора, в задней части платформы к раме закреплен противовес массой 6,5 т. Для снижения удельного давления на грунт база экскаватора удлинена, а гусеничный ход имеет ширину траков 600 мм. Большое тяговое усилие (225 кН) обеспечивает передвижение машины в самых тяжёлых условиях. Изменения, внесённые в конструкции ходового устройства и поворотной платформы, привели к увеличению числа оборотов платформы и максимальной скорости хода, что эффективно отразилось на снижении продолжительности рабочего цикла и затрат времени на передвижение машины, а также позволили повысить надёжность экскаватора. |